信息公开
广州华立科技职业学院2026年省外投档录取情况
2026-08-28 来源:广州华立科技职业学院 第[10]次浏览
省市 名称 | 2026年各科类投档最低分 | |||
综合改革 | 历史/文科 | 物理/理科 | 体育 | |
安徽 | / | 207 | 236 | 146 |
北京 | 184 | / | / | / |
福建 | / | 239 | 335 | / |
甘肃 | / | / | 241 | / |
广西 | / | 231 | 207 | 346 |
贵州 | / | 301 | 260 | 293 |
海南 | 277 | / | / | / |
河北 | / | 234 | 252 | / |
河南 | / | 215 | 266 | / |
黑龙江 | / | 230 | 207 | / |
湖北 | / | 328 | 346 | / |
湖南 | / | 260 | 209 | / |
吉林 | / | 256 | / | / |
江苏 | / | 295 | 243 | / |
江西 | / | 300 | 217 | 81.89 |
辽宁 | / | 273 | 289 | / |
内蒙古 | / | 301 | 294 | / |
宁夏 | / | / | / | / |
青海 | / | / | 285 | 310 |
山东 | 277 | / | / | / |
山西 | / | 202 | 264 | / |
陕西 | / | / | 305 | / |
上海 | 145 | / | / | / |
四川 | / | 214 | 263 | 73.3 |
天津 | 162 | / | / | / |
新疆 | / | / | 177 |
|
云南 | / | 325 | 211 | / |
浙江 | 311 | / | / | 一段:525 二段510 |
重庆 | / | 284 | 316 | / |
【关闭】
http://www.gzhlxy.edu.cn
粤ICP备10044478穗公网监备案证第4401830100161号
广州校区:广州市增城广州华立科技园华立路7号 电话:020-82906888 云浮校区:云浮市西江新城云祥大道53号 电话:32801002