各位考生:
根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)及我校的相关规定,已被我校录取的学生,应当按学校规定的时间及有关要求办理入学手续,逾期未办理入学手续的学生,视为放弃入学资格。我校对没有在规定时间报到和缴费注册的学生进行跟踪,截至2024年5月8日仍有49名学生没有在规定时间内缴费报到,视为自动放弃入学资格。另有2名学生在缴纳学费后因个人原因,提交了放弃成人大专学籍审批表,主动放弃成大学籍。以上合计51人放弃成大入学资格。现将放弃2024级成人大专入学资格51名新生名单进行公示(见下表),公示期时间从2024年5月13日起至2024年5月19日止。
公示期间如有异议,请以书面形式并署真实姓名向继续教育学院反映(反映请列明事实依据)。
联系人:何老师,电话:020-82902071、18811844409。
广州华立科技职业学院继续教育学院
2024年5月13日
附:放弃2024级成人大专入学资格51名新生名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 学习形式 |
1 | 11803804 | 李静 | 女 | 市场营销 | 业余 |
2 | 11804006 | 练思贝 | 女 | 市场营销 | 业余 |
3 | 11805906 | 温晴 | 女 | 商务英语 | 业余 |
4 | 11805560 | 谢家诗 | 女 | 商务英语 | 业余 |
5 | 11805463 | 何诗琳 | 女 | 大数据与会计 | 业余 |
6 | 11805850 | 黄咏琪 | 女 | 大数据与会计 | 业余 |
7 | 11806029 | 谭晓阳 | 男 | 工程造价 | 业余 |
8 | 11806283 | 许友权 | 男 | 工程造价 | 业余 |
9 | 11808138 | 陈俊祥 | 男 | 建筑工程技术 | 业余 |
10 | 11808031 | 唐梓程 | 男 | 建筑工程技术 | 业余 |
11 | 11809252 | 张政能 | 男 | 工商企业管理 | 业余 |
12 | 11806352 | 曾瑞翔 | 男 | 工商企业管理 | 业余 |
13 | 11805785 | 黄惠婷 | 女 | 工商企业管理 | 业余 |
14 | 11801776 | 杨键峰 | 男 | 工商企业管理 | 业余 |
15 | 40300003 | 陈东鸿 | 男 | 环境艺术设计 | 业余 |
16 | 11805767 | 何雨瞳 | 女 | 环境艺术设计 | 业余 |
17 | 11805773 | 何思妍 | 女 | 环境艺术设计 | 业余 |
18 | 11807144 | 康博焱 | 男 | 电力系统自动化技术 | 业余 |
19 | 11805588 | 陈永佳 | 男 | 电力系统自动化技术 | 业余 |
20 | 11806723 | 黄宏章 | 男 | 电力系统自动化技术 | 业余 |
21 | 11808001 | 欧宇扬 | 男 | 电力系统自动化技术 | 业余 |
22 | 530201819 | 何栢豪 | 男 | 电力系统自动化技术 | 业余 |
23 | 11802240 | 郑泽军 | 男 | 计算机网络技术 | 业余 |
24 | 11808174 | 陈伟彬 | 男 | 计算机网络技术 | 业余 |
25 | 11802496 | 周子杰 | 男 | 计算机网络技术 | 业余 |
26 | 70501386 | 李友利 | 男 | 汽车制造与试验技术 | 业余 |
27 | 11806845 | 周永坚 | 男 | 汽车制造与试验技术 | 业余 |
28 | 11806403 | 罗文章 | 男 | 汽车制造与试验技术 | 业余 |
29 | 11808238 | 徐群敬 | 男 | 汽车制造与试验技术 | 业余 |
30 | 11807015 | 廖荣彬 | 男 | 汽车制造与试验技术 | 业余 |
31 | 11807920 | 郭海淇 | 男 | 汽车制造与试验技术 | 业余 |
32 | 11808231 | 王天明 | 男 | 汽车制造与试验技术 | 业余 |
33 | 70501449 | 李虔干 | 男 | 汽车制造与试验技术 | 业余 |
34 | 11800213 | 任继祥 | 男 | 电子商务 | 业余 |
35 | 20500099 | 梁安莉 | 女 | 护理 | 业余 |
36 | 28200178 | 肖婷芳 | 女 | 护理 | 业余 |
37 | 30711325 | 赵梓均 | 女 | 护理 | 业余 |
38 | 51300114 | 庄嘉欣 | 女 | 护理 | 业余 |
39 | 82500082 | 蔡明槟 | 男 | 护理 | 业余 |
40 | 98200155 | 张盈盈 | 女 | 护理 | 业余 |
41 | 122300018 | 邓慧妍 | 女 | 护理 | 业余 |
42 | 142400148 | 张思宇 | 女 | 护理 | 业余 |
43 | 162300080 | 叶远宏 | 男 | 护理 | 业余 |
44 | 170100116 | 张芷睿 | 女 | 护理 | 业余 |
45 | 178101201 | 李子真 | 女 | 护理 | 业余 |
46 | 178101473 | 李淑怡 | 女 | 护理 | 业余 |
47 | 188200093 | 张豪 | 男 | 护理 | 业余 |
48 | 200001405 | 林冠宏 | 男 | 护理 | 业余 |
49 | 512200028 | 陈泽凯 | 男 | 护理 | 业余 |
50 | 60601125 | 王欣媛 | 女 | 护理 | 业余 |
51 | 11807731 | 张思宇 | 男 | 计算机网络技术 | 业余 |
